所在位置:首页 >党务公开
 
2017年党费合计(含补缴)
被浏览:923次    发布日期:2018/10/23 22:48:49
2017年党费收缴
单位:中共三亚城市投资建设有限公司支部委员会                                  填表人:黄天福                                 时间:2017 年 12月 30 日
序号 姓名 全年党费基数 缴纳比例 1月党费基数 缴纳比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
1 梅雷鸣 23065 2.00% 59691 2.00% 1000 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 6071
2 陈川乐 19111 2.00% 68911 2.00% 1000 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 5202
3 张宏伟 19099 2.00% 68899 2.00% 1000 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 5202
4 翟存林 19113 2.00% 58953 2.00% 1000 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 5202
5 解宝新 19105 2.00% 68905 2.00% 1000 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 5202
6 禹成兵 19205 2.00% 37880 2.00% 758 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 4982
7 杜文天 13244 2.00% 31244 2.00% 625 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 3540
8 卢大伟 6803 1.50% 30563 2.00% 611 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1733
9 吴奇忠 3531 1.00% 12171 2.00% 243 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 628
10 蔡源 2930 0.50% 2930 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
11 苏裴 4255 1.00% 12175 2.00% 244 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 717
12 吴敏 1879 0.50% 5839 1.50% 88 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 187
13 蒙文静 4218 1.00% 12738 2.00% 255 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 717
14 刘圣广 5106 1.50% 20511 2.00% 410 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 1257
15 冯玉勇 4170 1.00% 22764 2.00% 455 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 917
16 谢素贤 6869 1.50% 8849 1.50% 133 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1266
17 陈龙泽 3323 1.00% 15363 2.00% 307 33 33 33 33 33 33 33 33 33 47 47 698
18 吴丽丽 2908 0.50% 9028 1.50% 135 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 300
19 王世珩 3124 1.00% 9724 1.50% 146 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 487
20 孙亚平 2850 0.50% 8130 1.50% 122 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 276
21 王鲁清 1854 0.50% 13374 2.00% 267 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 366
22 郭婉 3549 1.00% 10749 2.00% 215 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 600
23 迟娟 2930 0.50% 2930 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
24 陈达廷 2049 0.50% 7809 1.50% 117 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 227
25 汪华 2157 0.50% 21453 2.00% 429 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 550
26 王林松 1474 0.50% 15154 2.00% 303 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 380
27 蒙继伟 3217 1.00% 13737 2.00% 275 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 627
28 潘孝涛 1668 0.50% 6018 1.50% 90 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 178
29 李劲 6537 1.50% 18417 2.00% 368 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1446
30 张国祥 2977 0.50% 8587 1.50% 129 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 294
31 黄国保 2646 0.50% 7846 1.50% 118 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 261
32 李海龙 2361 0.50% 5496 1.50% 82 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 214
33 高红光 2327 0.50% 4293 1.00% 43 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 175
34 黎昱欣 3216 1.00% 7858 1.50% 118 32 32 32 32 32 32 32 32 32 87 87 580
35 罗玉娟 2654 0.50% 4154 1.00% 42 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 185
36 吴艳全 15324 2.00% 36348 2.00% 727 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 4093
37 王斐 2565 0.50% 23589 2.00% 472 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 615
38 陈艳杰 2355 0.50% 5768 1.50% 87 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 219
39 方蕾 3846 1.00% 4371 1.00% 44 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 462
40 孙丽心 2522 0.50% 3222 1.00% 32 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 175
41 赵天宇 5753 1.50% 24555 2.00% 491 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1437
42 王江龙 2788 0.50% 3163 1.00% 32 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 186
43 陈道狮 3486 1.00% 3486 1.00%         35 35 35 35 35 35 35 35 280
44 林宏昆 2422 0.50% 2422 0.50%       12 12 12 12 12 12 12 12 12 108
45 何日能 4611 1.00% 5211 1.50% 78 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 584
46 李莎莎 3936 1.00% 3936 1.00%       39 39 39 39 39 39 39 87 87 447
47 李明光 4205 1.00% 4205 1.00% 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504
48 高鹏 2671 0.50% 2671 0.50%       13 13 13 13 13 13 13 13 13 117
49 蔡金花 1754 0.50% 1754 0.50%       9 9 9 9 9 9 9 9 9 81
50 李嘉娜 2222 0.50% 2222 0.50%           11 11 11 11 11 11 11 77
51 谭发行 2630 0.50% 2630 0.50%             13 13 13 13 13 13 78
52 赖欣欣 2630 0.50% 2630 0.50%             13 13 13 13 13 13 78
53 李朝辉 2180 0.50% 2180 0.50%             11 11 11 11 11 11 66
54 杨若 8114 1.50% 8114 1.50%               122 122 122 122 122 610
55 金波 2433 0.50% 2433 0.50%                   12 12 12 36
56 付磊 2205 0.50% 2205 0.50%                       11 11
57 符史承 3228 1.00% 3228 1.00%                       32 32
  合计                                 61323.00
姓名:
评论/意见:


上一篇:党员管理制度

友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88269188
海南省总工会 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市吉阳区榕根路6号中华雅苑二期(原“粤菜皇宫)1-2层 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707