所在位置:首页 >党务公开
 
2018年党费合计(含补缴)
被浏览:874次    发布日期:2018/10/23 22:49:11
2018年党费收缴
单位:中共三亚城市投资建设有限公司支部委员会                                  填表人:黄天福                                  时间:2018 年 10 月 10 日
序号 姓名 全年党费基数 缴纳比例 2月党费基数 缴纳比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
1 陈仕杰 23207 2.00% 23207 2.00%   464 464 464 464 464 464 464 464       3712
2 陈川乐 19575 2.00% 19575 2.00% 392 392 392 392 392 392 392 392 392       3528
3 张宏伟 19575 2.00% 19575 2.00% 392 392 392 392 392 392 392 392 392       3528
4 解宝新 19573 2.00% 19573 2.00% 391 391 391 391 391 391 391 391 391       3519
5 禹成兵 19575 2.00% 19575 2.00% 392 392 392 392 392 392 392 392 392       3528
6 杜文天 13426 2.00% 56626 2.00% 269 1000 269 269 269 269 269 269 269       3152
7 卢大伟 8348 1.50% 33188 2.00% 125 664 125 125 125 125 125 125 125       1664
8 吴奇忠 4971 1.00% 14771 2.00% 50 295 50 50 50 50 50 50 50       695
9 苏裴 4358 1.00% 13358 2.00% 44 267 44 44 44 44 44 44 44       619
10 吴敏 1967 0.50% 5927 1.50% 10 89 10 10 10 10 10 10 10       169
11 蒙文静 4795 1.00% 13795 2.00% 48 276 48 48 48 48 48 48 48       660
12 刘圣广 5355 1.50% 29555 2.00% 80 591 80 80 80 80 80 80 80       1231
13 冯玉勇 4377 1.00% 22557 2.00% 44 451 44 44 44 44 44 44 44       803
14 谢素贤 6949 1.50% 30709 2.00% 104 614 104 104 104 104 104 104 104       1446
15 陈龙泽 4685 1.00% 12845 2.00% 47 257 47 47 47 47 47 47 47       633
16 吴丽丽 4056 1.00% 13096 2.00% 41 262 41 41 41 41 39 39 39       584
17 王世珩 3606 1.00% 10806 2.00% 36 216 36 36 36 36 36 36 36       504
18 孙亚平 3703 1.00% 9463 1.50% 37 142 37 37 37 37 37 37 37       438
19 王鲁清 2378 0.50% 14898 2.00% 12 298 12 12 12 12 12 12 12       394
20 郭婉 3848 1.00% 11245 2.00% 38 225 38 38 38 38 38 38 38       529
21 陈达廷 2061 0.50% 8301 1.50% 10 125 10 10 10 10 10 10 10       205
22 汪华 3879 1.00% 35463 2.00% 39 709 39 39 39 39 39 39 39       1021
23 王林松 2733 0.50% 19893 2.00% 14 398 14 14 14 14 14 14 14       510
24 蒙继伟 3804 1.00% 28028 2.00% 38 561 38 38 38 38 38 38 38       865
25 潘孝涛 2651 0.50% 10331 2.00% 13 207 13 13 13 13 13 13 13       311
26 李劲 7041 1.50% 32861 2.00% 106 657 106 106 106 106 106 106 106       1505
27 张国祥 3141 1.00% 11121 2.00% 31 222 31 31 31 31 31 31 31       470
28 黄国保 2764 0.50% 11524 2.00% 14 230 14 14 14 14 14 14 14       342
29 李海龙 2273 0.50% 10313 2.00% 11 206 11 11 11 11 11 11 11       294
30 高红光 2356 0.50% 7836 1.50% 12 118 12 12 12 12 12 12 12       214
31 黎昱欣 5767 1.50% 16327 2.00% 87 327 87 87 87 87 87 87 87       1023
32 吴艳全 15324 2.00% 15324 2.00% 306 306 306 306 306 306 306 306 306       2754
33 王斐 4390 1.00% 25414 2.00% 44 508 44 44 44 44 44 44 44       860
34 陈艳杰 2693 0.50% 8093 1.50% 13 121 13 13 13 13 13 13 13       225
35 方蕾 3761 1.00% 13841 2.00% 38 277 38 38 38 38 38 38 38       581
36 孙丽心 3339 1.00% 9004 1.50% 33 135 33 33 33 33 33 33 33       399
37 赵天宇 7041 1.50% 28181 2.00% 106 564 106 106 106 106 106 106 106       1412
38 王江龙 3052 1.00% 10107 2.00% 31 202 31 31 31 31 31 31 31       450
39 陈道狮 3873 1.00% 10713 2.00% 39 214 39 39 39 39 39 39 39       526
40 林宏昆 2456 0.50% 7496 1.50% 12 112 12 12 12 12 12 12 12       208
41 何日能 4763 1.00% 14307 2.00% 48 286 48 48 48 48 48 48 48       670
42 李莎莎 5792 1.50% 14912 2.00% 87 298 87 87 87 87 87 87 87       994
43 李明光 4318 1.00% 11338 2.00% 43 227 43 43 43 43 43 43 43       571
44 高鹏 2904 0.50% 10364 2.00% 15 207 15 15 15 15 15 15 15       327
45 蔡金花 1959 0.50% 17619 2.00% 10 352 10 10 10 10 10 10 10       432
46 李嘉娜 2268 0.50% 9443 1.50% 11 142 11 11 11 11 11 11 11       230
47 谭发行 2225 0.50% 4025 1.00% 11 40 11 11 11 11 11 11 11       128
48 赖欣欣 2283 0.50% 4443 1.00% 11 44 11 11 11 11 11 11 11       132
49 李朝辉 2013 0.50% 5638 1.50% 10 85 10 10 10 10 10 10 10       165
50 杨若 8157 1.50% 36237 2.00% 122 725 122 122 122 122 122 122 122       1701
51 金波 2433 0.50% 6133 1.50% 12 92 12 12 12 12 12 12 12       188
52 付磊 2681 0.50% 4326 1.00% 13 43 13 13 13 13 13 13 13       147
53 符史承 3387 1.00% 26387 2.00% 34 528 34 34 34 34 34 34 34       800
54 谭伟 4550 1.00% 6050 1.50% 46 91 46 46 46 46 46 46 46       459
55 翟存林 19503 2.00% 19503 2.00% 390 390 390 390 390 390 390 390 390       3510
56 蔡源 2930 0.50% 2930 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15       135
57 迟娟 2930 0.50% 2930 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15       135
58 罗玉娟 0 0.50% 0 0.50% 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9
59 文红普 2569 0.50%               13 13 13 13       52
60 王寅光 2924 0.50%               15 15 15 15       60
61 符嫦城 2365 0.50%                 12 12 12       36
62 陈一多 2624 0.50%                 13 13 13       39
63 吉训鹏 3288 1.00%                 33 33 33       99
64 陈敏 2668 0.50%               13 13 13 13       52
65 盛秀鹏 2064 0.50%                 10 10 10       30
66 高建敏 4375 1.00%               44 44 44 44       176
67 黄诚智 2838 0.50%                 14 14 14       42
68 陈冠文 1653 0.50%                 8 8 8       24
69 钟菱葵 1788 0.50%                 9 9 9       27
  合计                                 56881.00
姓名:
评论/意见:



下一篇:2018年党费收缴
友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88269188
海南省总工会 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市吉阳区榕根路6号中华雅苑二期(原“粤菜皇宫)1-2层 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707