所在位置:首页 >党务公开
 
2018年党费收缴
被浏览:728次    发布日期:2018/10/23 22:50:02
序号 姓名 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合计 备注
实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费 实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费 实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费 实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费 实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费 实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费 实发薪酬 缴纳比例 已交党费 补交党费
1 梅雷鸣                                                 24661 2% 0 2959 2959 2016.7交
2 陈川乐                 10100 2% 360 448 9880 1.50% 1080 698 21375 2% 990 4140 20833 2% 990 4010 20882 2% 990 4022 13318 2012.9交
3 张宏伟                         10580 2% 630 851 21375 2% 990 4140 20833 2% 990 4010 20882 2% 990 4022 13023 2013.6交
4 翟存林                                         20833 2% 990 4010 20882 2% 990 4022 8032 2015.1交
5 解宝新                                         21033 2% 990 4058 21082 2% 990 4070 8128 2015.1交
6 禹成兵                                                 21656 2% 0 1732 1732 2016.9交
7 卢大伟 977 0.50% 60 0 1540 0.50% 60 32 2259 0.50% 90 46 3902 1% 90 378 3902 1% 360 108 7491 1.50% 360 988 7774 1.50% 360 1039 2591  
8 吴奇忠                 3312 1% 85.5 246 3932 1% 114 358 5195 1.50% 144 791 4595 1% 132 419 5710 1.50% 132 896 2710 2012.3交
9 蔡源                         2350 0.50% 72 69 2331 0.50% 96 44 3035 1% 78 286 3050 1% 78 288 687 2013.1交
10 苏裴                         3382 1% 90 113 3382 1% 120 286 3615 1% 114 320 3560 1% 114 313 1032 2013.7交
11 吴敏                                 2147 0.50% 48 27 2585 0.50% 72 83 2305 0.50% 60 78 188 2014.6交
12 蒙文静                 3080 1% 112.5 196 3180 1% 150 232 4001 1% 144 336 4380 1% 138 388 4640 1% 138 419 1571 2012.3交
13 刘圣广                 3513 1% 30 40 3565 1% 180 248 5142 1.50% 156 770 5065 1.50% 156 756 5628 1.50% 156 857 2671 2012.11交
14 冯玉勇 1458 0.50% 60 27 1848 0.50% 60 51 2856 0.50% 90 81 2956 0.50% 90 87 3542 1% 144 281 5584 1.50% 156 849 5689 1.50% 156 868 2244  
15 谢素贤                 2988 1% 112.5 186 3288 1% 150 245 7451 1.50% 360 981 8470 1.50% 360 1165 80 0.50% 360 0 2577 2012.3交
16 陈龙泽                                 3243 1% 48 179 3711 1% 90 355 3690 1% 90 353 887 2014.6交
17 吴丽丽                                 2762 0.50% 48 49 3220 1% 84 302 3138 1% 84 293 644 2014.6交
18 王世珩 1106 0.50% 60 0 1386 0.50% 60 23 3358 1% 84 319 3262 1% 84 307 3629 1% 120 315 3704 1% 84 360 4302 1% 90 426 1750 2010.11交
19 孙亚平                                         3120 1% 84 290 3230 1% 84 304 594 2015.1交
20 王鲁清                                         2184 0.50% 72 59 3040 1% 66 299 358 2015.1交
21 郭婉                                         3880 1% 0 272 4000 1% 120 360 632 2015.6交
22 迟娟                                         2758 0.50% 0 97 2820 0.50% 78 91 188 2015.6交
23 陈达廷                                         1620 0.50% 0 24 2441 0.50% 66 80 104 2015.10交
24 汪华                 2670 0.50% 72 62 3097 1% 96 276 3345 1% 156 245 5405 1.50% 156 817 5395 1.50% 156 815 2215 2012.3交
25 王林松         1195 0.50% 60 0 1894 0.50% 72 42 2300 0.50% 72 66 2825 0.50% 120 50 3605 1.00% 126 307 4035 1% 126 358 823 2011.8交
26 蒙继伟                                                 2770 0.50% 72 94 94  
27 潘孝涛                                                 3030 1% 66 298 298  
28 李劲                                                 5330 1.50% 0 480 480 2016.7交
29 张国祥                                                 3080 1% 84 286 286  
30 黄国保                                                 2650 0.50% 0 119 119 2016.4交
31 李海龙                                                 2290 0.50% 0 92 92 2016.5交
32 高红光                                                 2276 0.50% 0 68 68 2016.7交
33 杨永红                         13880 2% 735 1208 24925 2% 1260 4722 24383 2% 1260 4592 24532 2% 1260 1543 12065 2013.6交至2016.4
34 王宏伟                         2100 0.50% 24 54 2100 0.50% 96 30 2687 0.50% 72 89 2884 0.50% 0 66 239 2016年5月离职后无工作
35 李维                     1260 0     1260 0                         0 党组织关系已传出
36 王玉                     150 0     150 0                         0 党组织关系已传出
37 麦世友                                     128 0                 0 党组织关系已传出
  合计     180 27     240 106     2518.5 1666     5067 5190     5528 17494     7554 28906     7956 32010 85399 补缴
,
党费收缴明细
序号 姓名 2016 2017  
实发薪酬 缴纳比例 7 8 9 10 11 12 合计 实发薪酬 缴纳比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计
1 梅雷鸣                   23554.74 2.00% 471.09 471.09 471.09 471.09 471.09 471.09 471 471 471 471 471 471 5652.54
2 陈川乐                   19500.84 2.00% 390.02 390.02 390.02 390.02 390.02 390.02 390 390 390 390 390 390 4680.12
3 张宏伟                   19488.84 2.00% 389.78 389.78 389.78 389.78 389.78 389.78 390 390 390 390 390 390 4678.68
4 翟存林                   19503.39 2.00% 390.07 390.07 390.07 390.07 390.07 390.07 390 390 390 390 390 390 4680.42
5 解宝新                   19695.17 2.00% 393.90 393.90 393.90 393.90 393.90 393.90 394 394 390 390 390 390 4711.4
6 禹成兵                   19595.49 2.00% 391.91 391.91 391.91 391.91 391.91 391.91 392 392 392 392 392 392 4703.46
7 杜文天                   13733.76 2.00% 274.68 274.68 274.68 274.68 274.68 274.68 275 275 275 275 275 275 3298.08
8 卢大伟                   7583.22 1.50% 113.75 113.75 113.75 113.75 113.75 113.75 114 114 114 114 114 114 1366.5
9 吴奇忠                   5491.02 1.50% 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82.37 82 82 82 82 82 82 986.22
10 蔡源                   2930.00 0.50% 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65 14 14 14 14 14 14 171.9
11 苏裴                   4616.43 1.00% 46.16 46.16 46.16 46.16 46.16 46.16 46 46 46 46 46 46 552.96
12 吴敏                   2218.99 0.50% 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 11.09 11 11 11 11 11 11 132.54
13 蒙文静                   4659.47 1.00% 46.59 46.59 46.59 46.59 46.59 46.59 47 47 47 47 47 47 561.54
14 刘圣广                   5876.03 1.50% 88.14 88.14 88.14 88.14 88.14 88.14 88 88 88 88 88 88 1056.84
15 冯玉勇                   5909.81 1.50% 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 88.65 89 89 89 89 89 89 1065.9
16 谢素贤                   7989.01 1.50% 119.84 119.84 119.84 119.84 119.84 119.84 120 120 120 120 120 120 1439.04
17 陈龙泽                   3842.85 1.00% 38.43 38.43 38.43 38.43 38.43 38.43 38 38 38 38 38 38 458.58
18 吴丽丽                   2999.86 0.50% 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15 15 15 15 15 15 180
19 王世珩                   4411.62 1.00% 44.12 44.12 44.12 44.12 44.12 44.12 44 44 44 44 44 44 528.72
20 孙亚平                   2739.79 0.50% 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 14 14 14 14 14 14 166.2
21 王鲁清                   3054.25 1.00% 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 30.54 31 31 31 31 31 31 369.24
22 郭婉                   3815.86 1.00% 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38.16 38 38 38 38 38 38 456.96
23 迟娟                   2930.00 0.50% 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65 15 15 15 15 15 15 177.9
24 陈达廷                   2338.99 0.50% 11.69 11.69 11.69 11.69 11.69 11.69 12 12 12 12 12 12 142.14
25 汪华                   4858.46 1.00% 48.58 48.58 48.58 48.58 48.58 48.58 49 49 49 49 49 49 585.48
26 王林松                   4002.05 1.00% 40.02 40.02 40.02 40.02 40.02 40.02 40 40 40 40 40 40 480.12
27 蒙继伟                   3556.81 1.00% 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 35.57 36 36 36 36 36 36 429.42
28 潘孝涛                   2897.70 0.50% 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14.49 14 14 14 14 14 14 170.94
29 李劲                   7027.43 1.50% 105.41 105.41 105.41 105.41 105.41 105.41 105 105 105 105 105 105 1262.46
30 张国祥                   3216.98 1.00% 32.17 32.17 32.17 32.17 32.17 32.17 32 32 32 32 32 32 385.02
31 黄国保                   3006.41 1.00% 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06 30 30 30 30 30 30 360.36
32 李海龙                   2845.56 0.50% 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14.23 14 14 14 14 14 14 169.38
33 高红光                   2867.00 0.50% 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14.34 14 14 14 14 14 14 170.04
34 黎昱欣                   3445.75 1.00% 34.46 34.46 34.46 34.46 34.46 34.46 34 34 34 34 34 34.65 411.41
35 罗玉娟                   2843.75 0.50% 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22 14 14 14 6 1 1 135.32
36 吴艳全 5657 1.50%   84.9 84.9 84.9 84.9 84.9 424.5 15323.52 2.00% 306.47 306.47 306.47 306.47 306.47 306.47 306 306 306 306 306 306 4099.32
37 王斐 5657 1.50%   84.9 84.9 84.9 84.9 84.9 424.5 5175.24 1.50% 77.63 77.63 77.63 77.63 77.63 77.63 78 78 78 78 78 78 1358.28
38 陈艳杰                   2545.12 0.50% 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 12.73 13 13 13 13 13 13 154.38
39 方蕾                   4087.47 1.00% 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87 40.87 41 41 41 41 41 41 491.22
40 孙丽心                   2712.30 0.50% 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 14 14 14.00 14 14.00 14 165.36
41 赵天宇                   6853.38 1.50% 102.80 102.80 102.80 102.80 102.80 102.80 103 103 103 103 103 103 1234.8
42 王江龙                   2943.77 0.50%     14.72 14.72 14.72 14.72 15 15 15 15 15 15 148.88
43 陈道狮                   3455.75 1.00%         34.56 34.56 35 35 35 35 35 35 279.12
44 林宏昆                   2898.57 0.50%       14.49 14.49 14.49 14 14 14 14 14 14 127.47
45 何日能                   4890.41 1.00% 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 49 49 49 49 49 49 587.4
46 李莎莎                   4127.23 1.00%       41.27 41.27 41.27 41 41 41 41 41 41 369.81
47 李明光                   2527.22 0.50% 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 13 13 13 13 13 13 153.84
48 高鹏                   3590.68 1.00%       35.91 35.91 35.91 36 36 36 36 36 36 323.73
49 蔡金花                   2703.78 0.50%       13.52 13.52 13.52 14 14 14 14 14 14 124.56
50 李嘉娜                  2631.00 0.50%           13.00 13 13 13 13 13 13 91
51 谭发行                   1016.00 0.50%             5 5 10 10 10 10 50 9-12月基数按1925.45
52 赖欣欣                   1661.00 0.50%             8 8 10 10 10 10 56 9-12月基数按1925.45
53 李朝辉                   2126.35 0.50%             11 11 11 11 11 11 66
54 杨若                   8103.85 1.50%               122 122 122 122 122 610
55 金波                   2006.37 0.50%                   10 10 10 30
56 付磊                   2048.33 0.50%                       10 10
  合计     0 169.8 169.8 169.8 169.8 169.8 849     4518.13 4518.13 4532.85 4638.04 4672.60 4685.60 4711.00 4833.00 4836.00 4838.00 4833.00 4843.65 57309
2018年党费收缴明细
   单位:中共三亚城市投资建设有限公司支部委员会                          填表人:黄天福                                  时间:2018 年 1 月 5 日  
序号 姓名 党费基数 缴纳比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 备注
1 陈仕杰 23207 2.00%   464 464 464 464 464 464 464 464       3712  
2 陈川乐 19575 2.00% 392 392 392 392 392 392 392 392 392       3528  
3 张宏伟 19575 2.00% 392 392 392 392 392 392 392 392 392       3528  
4 解宝新 19573 2.00% 391 391 391 391 391 391 391 391 391       3519  
5 禹成兵 19575 2.00% 392 392 392 392 392 392 392 392 392       3528  
6 杜文天 13426 2.00% 269 269 269 269 269 269 269 269 269       2421  
7 卢大伟 8348 1.50% 125 125 125 125 125 125 125 125 125       1125  
8 吴奇忠 4971 1.00% 50 50 50 50 50 50 50 50 50       450  
9 苏裴 4358 1.00% 44 44 44 44 44 44 44 44 44       396  
10 吴敏 1967 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10       90  
11 蒙文静 4795 1.00% 48 48 48 48 48 48 48 48 48       432  
12 刘圣广 5355 1.50% 80 80 80 80 80 80 80 80 80       720  
13 冯玉勇 4377 1.00% 44 44 44 44 44 44 44 44 44       396  
14 谢素贤 6949 1.50% 104 104 104 104 104 104 104 104 104       936  
15 陈龙泽 4685 1.00% 47 47 47 47 47 47 47 47 47       423  
16 吴丽丽 4056 1.00% 41 41 41 39 39 39 39 39 39       357  
17 王世珩 3606 1.00% 36 36 36 36 36 36 36 36 36       324  
18 孙亚平 3703 1.00% 37 37 37 37 37 37 37 37 37       333  
19 王鲁清 2378 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12 12       108  
20 郭婉 3848 1.00% 38 38 38 38 38 38 38 38 38       342  
21 陈达廷 2061 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10       90  
22 汪华 3879 1.00% 39 39 39 39 39 39 39 39 39       351  
23 王林松 2733 0.50% 14 14 14 14 14 14 14 14 14       126  
24 蒙继伟 3804 1.00% 38 38 38 38 38 38 38 38 38       342  
25 潘孝涛 2651 0.50% 13 13 13 13 13 13 13 13 13       117  
26 李劲 7041 1.50% 106 106 106 106 106 106 106 106 106       954  
27 张国祥 3141 1.00% 31 31 31 31 31 31 31 31 31       279  
28 黄国保 2764 0.50% 14 14 14 14 14 14 14 14 14       126  
29 李海龙 2273 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11       99  
30 高红光 2356 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12 12       108  
31 黎昱欣 5767 1.50% 87 87 87 87 87 87 87 87 87       783  
32 吴艳全 15324 2.00% 306 306 306 306 306 306 306 306 306       2754  
33 王斐 4390 1.00% 44 44 44 44 44 44 44 44 44       396  
34 陈艳杰 2693 0.50% 13 13 13 13 13 13 13 13 13       117  
35 方蕾 3761 1.00% 38 38 38 38 38 38 38 38 38       342  
36 孙丽心 3339 1.00% 33 33 33 33 33 33 33 33 33       297  
37 赵天宇 7041 1.50% 106 106 106 106 106 106 106 106 106       954  
38 王江龙 3052 1.00% 31 31 31 31 31 31 31 31 31       279  
39 陈道狮 3873 1.00% 39 39 39 39 39 39 39 39 39       351  
40 林宏昆 2456 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12 12       108  
41 何日能 4763 1.00% 48 48 48 48 48 48 48 48 48       432  
42 李莎莎 5792 1.50% 87 87 87 87 87 87 87 87 87       783  
43 李明光 4318 1.00% 43 43 43 43 43 43 43 43 43       387  
44 高鹏 2904 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15       135  
45 蔡金花 1959 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10       90  
46 李嘉娜 2268 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11       99  
47 谭发行 2225 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11       99  
48 赖欣欣 2283 0.50% 11 11 11 11 11 11 11 11 11       99  
49 李朝辉 2013 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10       90  
50 杨若 8157 1.50% 122 122 122 122 122 122 122 122 122       1098  
51 金波 2433 0.50% 12 12 12 12 12 12 12 12 12       108  
52 付磊 2681 0.50% 13 13 13 13 13 13 13 13 13       117  
53 符史承 3387 1.00% 34 34 34 34 34 34 34 34 34       306  
54 谭伟 4550 1.00%   46 46 46 46 46 46 46 46       368  
55 翟存林 19503 2.00% 390 390 390 390 390 390 390 390 390       3510  
56 蔡源 2930 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15       135  
57 迟娟 2930 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15       135  
58 罗玉娟 0 0.50% 1 1 1 1 1 1 1 1 1       9  
59 文红普 2569 0.50%           13 13 13 13       52  
60 王寅光 2924 0.50%           15 15 15 15       60  
61 符嫦城 2365 0.50%             12 12 12       36  
62 陈一多 2624 0.50%             13 13 13       39  
63 吉训鹏 3288 1.00%             33 33 33       99  
64 陈敏 2668 0.50%           13 13 13 13       52  
65 盛秀鹏 2064 0.50%             10 10 10       30  
66 高建敏 4375 1.00%           44 44 44 44       176  
67 黄诚智 2838 0.50%             14 14 14       42  
68 陈冠文 1653 0.50%             8 8 8       24  
69 钟菱葵 1788 0.50%             9 9 9       27  
70 陈来青 4631 1.00%               46 46       92  
71 罗毅峰 5155 1.50%               77 77       154  
72 黄天福 3593 1.00%               36 36       72  
  合计     3942.00 4406.00 4406.00 4404.00 4404.00 4404.00 4404.00 4404.00 4404.00 0.00 0.00 0.00 44596.00  
姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88269188
海南省总工会 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市吉阳区榕根路6号中华雅苑二期(原“粤菜皇宫)1-2层 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707