所在位置:首页 >司务公开
 
海南省职工服务中心2018年度第一批(9月份)困难职工生活、助学和医疗救助情况公布(助学救助)
被浏览:634次    发布日期:2018/9/29 10:15:41

 

海南省职工服务中心2018年度第一批(9月份)困难职工生活、助学和医疗救助情况公布

 

     经职工本人申报,职工所在单位工会审核公示,上级工会及所属驻会产业工会再核,困难帮扶室核准并公示无异议后,经省职工服务中心主任集体办公会议研究通过,救助标准为:1、生活救助:结合在档困难职工家庭成员有重大疾病、严重残疾,重大突发事件,单亲等情况,依据致困原因实行差异化生活救助,分为一、二、三档,一档每户救助标准为1500元,二档每户救助标准为1000元,三档的每户救助标准为600元。2、助学救助(大专及本科):应届大学生救助标准5000元/人,往届大学生2000元/人。同一户困难职工家庭可累计助学救助。3、本次医疗救助拟按实际自付医药费用总额约50%给予救助。当年在档困难职工本人死亡的,拟给予2000元一次性医疗救助金。经鉴定1-3级残疾且提供残疾证的,拟给予3000元一次性医疗救助金。一年内累计最高救助金额不超过1.5万元(含)。
    
现将救助情况公布如下:

     附件:

     1、省职工服务中心2018年第一批在档困难职工生活救助实名制表

     2、省职工服务中心2018年第一批在档困难职工助学救助实名制表

     3、省职工服务中心2018年第一批在档困难职工医疗救助实名制表

     4、海垦集团工会2018年困难职工助学救助实名制表


,
附件2:
省职工服务中心2018年第一批在档困难职工助学救助实名制表
所属驻会产业工会 序号 困难职工          姓名 性别 年龄 工作单位名称 子女姓名 性别 年龄 录取学校及专业 应(往)届 大专/本科 录取时间 毕业时间 帮扶金额(元) 资金来源
省财贸旅游烟草工会 1 吴坤琼 女 48 海口家乐福商业有限公司金龙店 孙小妹 女 18 常州大学/制药工程 应届 本科 2018 2022 5000 省总经费
2 苏忠义 男 49 海南省海洋渔业总公司 苏华年 男 18 云南大学旅游文化学院/电子信息工程专业 应届 本科 2018年9月 2022年6月 5000 省总经费
3 周秋妹 女 45 海南省海洋渔业总公司 黄海广 男 18 华北科技学院/网路工程专业 应届 本科 2018年9月 2022年6月 5000 省总经费
4 朱元珍 女 48 海口家乐福商业有限公司金龙店 占若 男 21 上海海关学院/海关管理 往届 本科 2016 2020 2000 省总经费
5 洪桂香 女 47 海口家乐福商业有限公司金龙店 梁登凯 男 18 海南软件职业技术学院(移动技术) 往届 大专 2017 2019 2000 全国总工会经费
6 刘天大 男 50 海口宾馆 刘惠伟 男 20 吉林大学 往届 本科 2017 2021 2000 省总经费
7 刘天大 男 50 海口宾馆 刘红叶 女 22 西南石油大学 往届 本科 2015 2019 2000 省总经费
8 韩傅定 男 44 中国石化销售有限公司海南琼南石油分公司文昌锦山南加油站 韩惠娟 女 22 湖北汉口学院/经济与金融 往届 本科 2015.5 2019.9 2000 省总经费
9 钟玲 女 49 海南华盈酒店管理有限公司 廖柏浩 男 21 辽宁科技大学/电气工程及其自动化 往届 本科 2015.08 2019.07 2000 省总经费
10 陈琦敏 女 49 海南华盈酒店管理有限公司 陈美卉 女 20 云南大理大学/旅游管理 往届 本科 2015.08 2019.07 2000 省总经费
11 胡秀梅 女 43 海南钧达汽车饰件股份有限公司 张苏月 女 20 江西科技学院 往届 本科 2017 2022 2000 省总经费
12 胡秀梅 女 43 海南钧达汽车饰件股份有限公司 张苏中 男 19 广东白云学院 往届 本科 2016 2020 2000 省总经费
13 刘王兴男 50 海南省海洋渔业总公司 刘爱花 女 19 邢台学院/英语专业 往届 本科 2016年9月 2020年6月 2000 省总经费
14 王敏正 男 53 海南省海洋渔业总公司 王姣姣 女 19 中南林业科技大学/朝鲜语专业 往届 本科 2016年9月 2020年6月 2000 省总经费
15 羊文丰 男 52 海南省海洋渔业总公司 羊萱静 女 22 佛山科技技术学院/经济与贸易专业 往届 本科 2016年9月 2020年6月 2000 省总经费
16 刘南捷 男 49 海南省海洋渔业总公司 刘武汉 男 23 海南大学/工商管理类 往届 本科 2017年9月 2021年6月 2000 省总经费
17 刘南捷 男 49 海南省海洋渔业总公司 刘婷婷 女 20 海南经济学院/财务管理 往届 本科 2016年9月 2020年6月 2000 省总经费
18 黄康 男 50 海南省海洋渔业总公司 黄业嘉 男 20 华北电力大学、自动化 往届 本科 2016年9月 2020年6月 2000 全国总工会经费
19 邓现卿 男 44 海南省海洋渔业总公司 邓可晶 女 19 忻州师范学院、物理系 往届 本科 2017年9月 2021年6月 2000 省总经费
20 许文武 男 49 海南省海洋渔业总公司 许莉芬 女 21 太原工业学院/经济学 往届 本科 2015年9月 2019年6月 2000 省总经费
21 许文武 男 49 海南省海洋渔业总公司 许毅昊 男 20 淮海工学院/统计学 往届 本科 2016年9月 2020年6月 2000 省总经费
22 周秋妹 女 46 海南省海洋渔业总公司 黄康安 男 21 燕山大学 往届 本科 2015年9月 2019年9月份 2000 省总经费
23 陈琼霞 女 42 明珠广场联合工会佳品公司 周世丰 男 23 三亚学院 往届 本科 2015年 2019年 2000 省总经费
24 周才荣 女 49 定安县水务有限公司 蒙绪文 男 20 三亚理工职业学院 往届 专科 2016/8/19 2019年7月 2000 省总经费
25 甘海标 男 48 海南莺歌海盐场有限公司制卤分场 甘霞 女 19 海南师范大学/汉语言文学 往届 本科 2016年 2020年 2000 省总经费
26 刘文武 男 52 海南莺歌海盐场有限公司动力机械队 刘佳盛 男 21 北京中医药大学东方学院/护理学专业 往届 本科 2016年 2020年 2000 省总经费
27 祝东海 男 47 海南莺歌海盐场有限公司动力机械队 祝文琪 女 20 重庆工商大学融智学院/会计学 往届 本科 2016年 2020年 2000 省总经费
28 邢增术 男 47 海南莺歌海盐场有限公司精制厂 邢维明 男 21 海南职业技术学院/工程造价专业 往届 大专 2016年 2019年 2000 省总经费
29 周原武 男 48 海南莺歌海盐场有限公司制盐二分场 周杰 男 21 青岛工学院/土木工程专业 往届 本科 2015年 2019年 2000 省总经费
30 黎明 男 53 海南莺歌海盐场有限公司制盐二分场 黎裕元 男 18 三亚学院/会计专业 往届 本科 2017年 2021年 2000 省总经费
31 古立胜 男 50 海南莺歌海盐场有限公司制卤分场 古艳 女 20 南京审计大学/会计专业 往届 本科 2016年 2020年 2000 省总经费
小计                         71000
所属驻会产业工会 序号 困难职工          姓名 性别 年龄 工作单位名称 子女姓名 性别 年龄 录取学校及专业 应(往)届 大专/本科 录取时间 毕业时间 帮扶金额(元) 资金来源
省科教文卫邮电工会 1 傅玉荣 女 47 海南省电影公司 林钿翔 男 21 三亚学院,市场营销 往届 本科 2015年 2019年 2000 省总经费
2 郑瑞龙 男 5, 0 儋州新华书店有限公司 郑伟 男 20 上海理工大学 往届 本科 2017年 2021年 2000 省总经费
小计                         4000  
所属驻会产业工会 序号 困难职工          姓名 性别 年龄 工作单位名称 子女姓名 性别 年龄 录取学校及专业 应(往)届 大专/本科 录取时间 毕业时间 帮扶金额(元) 资金来源
 省机械能源石化医药工会  1 符时飞 男 56 矿业股份有限公司后勤保卫部 符逢慧 女 17 荆楚理工大学 应届 本科 2018年 2022 5000 省总经费
2 唐妚喜 女 39 海南海神同洲制药有限公司 岑白雪 女 20 海南工商学院人力资源管理 往届 本科 2017.7 2020.7 2000 全国总工会经费
3 刘荣华 女 41 海南现代彩印包装有限公司 钟湘有 女 19 豫章师范学院 往届 大专 2017.8 2020.6 2000 省总经费
4 骆锦艳 男 47 中国机械工业海南股份有限公司  骆玫 女 20 南阳理工学院、给排水科学与工程 往届 本科 2016年 2020年 2000 全国总工会经费
5 覃业成 男 53 昌江博创设备修造有限公司 覃茂慧 女 23 南京理工大学 往届 研究生 ########### 2020年7月1日 2000 省总经费
6 蔡运泽 男 50 海南矿业采矿场 蔡家燕 女 19 燕京理工学院、工程造价 往届 本科 ########### 2021年7月 2000 省总经费
7 王黄铝 女 48 海矿公司后勤部 陈天睿 男 21 海南大学,园艺 往届 本科 ########### 2019年7月1日 2000 省总经费
8 女 48 海矿公司后勤部 陈天智 男 21 海口经济学院,计算机科学与技术 往届 本科 ########### 2019年7月1日 2000 省总经费
9 李伟华 男 53 榆亚盐场 李  莹 女 19 海南热带农林学院会计学 往届 本科 2017.8 2021.6 2000 全国总工会经费
10 陈范 男 47 榆亚盐场 陈俞妃 女 21 武汉东湖学院.法学 往届 本科 2015.8 2019.6 2000 全国总工会经费
11 李成江 男 48 榆亚盐场 李  伟 男 20 海南工商职业学院财务管理 往届  大专 2016.8 2019.6 2000 省总经费
12 孙有乐 男 53 榆亚盐场 孙金铭 男 22 海南科技职业学院汽修美容 往届  大专 2016.8 2019.6 2000 省总经费
13 王海全 男 50 榆亚盐场 王春力 女 21 内蒙古医科大学护理学 往届 本科 2015.8 2019.6 2000 全国总工会经费
14 男 50 榆亚盐场 王椿翔 男 20 广州民航职业技术学院通用航空维修 往届 本科 2017.8 2020.6 2000 全国总工会经费
15 吉文志 男 49 海南省东方盐场马岭分场 吉春婷 女 23 三亚学院人文与传播学院汉语言文学专业 往届 本科 2016.8 2020.7 2000 省总经费
16 符时飞 男 55 矿业股份有限公司后勤保卫部 符晓芬 女 21 广东白云学院 往届 本科 2015年 2019年 2000  
小计                   35000
所属驻会产业工会 序号 困难职工          姓名 性别 年龄 工作单位名称 子女姓名 性别 年龄 录取学校及专业 应(往)届 大专/本科 录取时间 毕业时间 帮扶金额(元) 资金来源
海南省农林水利交通建设工会  1 程之峰 男 55 海南省尖峰岭林业局物业管理中心 程红倩 女 18 三亚城市学院 应届 本科 2018年8月 2021年6月 5000 省总经费
2 李少云 男 47 万宁公路分局 李阳蕾 女 21 华中农业大学 往届 本科 2016年7月 2020年6月 2000 省总经费
3 李少云 男 47 万宁公路分局 李天祥 男 20 长沙理工大学 往届 本科 2017年7月 2021年9月 2000 省总经费
4 伍世保 男 49 白沙公路分局 伍彩艳 女 23 湖北师范英语教育 往届 本科 2015年9月 2019年6月 2000 省总经费
5 符健全 男 45 白沙公路分局 符雪贝 女 22 三亚学院汉语言文学 往届 本科 2017年9月 2021年6月 2000 省总经费
6 王泰敏 男 44 屯昌公路分局 王腾億 女 21 海南职业科技学 往届 大专 2016年9月 2019年7月 2000 省总经费
7 陈太颜 女 42 乐东公路分局 陈少英 女 21 湖南益阳医学专科学校 往届 大专 2016年8月 2019年6月 2000 省总经费
8 刘亚弟 女 41 乐东公路分局 刘晶 女 22 海南经贸职业技术学院 往届 大专 2016年8月 2019年6月 2000 省总经费
9 高艳娟 女 46 保亭公路分局 黄婷敏 女 21 海南科技职业学院 往届 大专 2017年8月 2020年7月 2000 全国总工会经费
10 梁年英 女 45 海南省吊罗山森林发展有限公司 郭丹 男 19 海南科技职业学院
工程造价
往届 大专 2017年8月 2020年 2000 全国总工会经费
11 高芳东 男 50 国营海南省枫木鹿场 高香 女 17 三亚学院旅游管理专业 往届 本科 2017.08 2021.06 2000 省总经费
12 祝庆坤 男 49 国营海南省枫木鹿场 祝寿铭 男 20 海南大学物联网工程专业 往届 本科 2015.08 2019.06 2000 省总经费
13 邱庆秾 男 48 海南银通国际物业管理有限公司 邱诒亮 男 19 南京航空航天大学金城学院/车辆工程 往届 本科 2017.6 2021.6 2000 省总经费
14 姚舜玲 女 47 海南建设安装工程有限公司 李得鑫 男 23 海南政法职业学院/行政执行 往届 大专 2016.7 2019.6 2000 全国总工会经费
15 吴玉 女 44 万宁公路分局 陈国发 男 20 常州大学怀德学院 往届 本科 2016年8月 2020年7月 2000 省总经费
16 吴玉 女 44 万宁公路分局 陈佳佳 女 21 琼台师范学院 往届 大专 2016年8月 2019年7月 2000 省总经费
小计                           35000
所属驻会产业工会 序号 困难职工          姓名 性别 年龄 工作单位名称 子女姓名 性别 年龄 录取学校及专业 应(往)届 大专/本科 录取时间 毕业时间 帮扶金额(元) 资金来源
  1 陈文平 男 50 海南惠工国际旅行社 陈临靖 女 19 西北师范大学 应届 本科 2018年7月 2022年7月 5000 省总经费
小计                           5000  
合计                           2E+05  

 

姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88269188
海南省总工会 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市吉阳区榕根路6号中华雅苑二期(原“粤菜皇宫)1-2层 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707