所在位置:首页 >司务公开
 
海南省职工服务中心2018年度第一批(9月份)困难职工生活、助学和医疗救助情况公布(生活救助)
被浏览:761次    发布日期:2018/9/29 10:17:09

 

海南省职工服务中心2018年度第一批(9月份)困难职工生活、助学和医疗救助情况公布

 

     经职工本人申报,职工所在单位工会审核公示,上级工会及所属驻会产业工会再核,困难帮扶室核准并公示无异议后,经省职工服务中心主任集体办公会议研究通过,救助标准为:1、生活救助:结合在档困难职工家庭成员有重大疾病、严重残疾,重大突发事件,单亲等情况,依据致困原因实行差异化生活救助,分为一、二、三档,一档每户救助标准为1500元,二档每户救助标准为1000元,三档的每户救助标准为600元。2、助学救助(大专及本科):应届大学生救助标准5000元/人,往届大学生2000元/人。同一户困难职工家庭可累计助学救助。3、本次医疗救助拟按实际自付医药费用总额约50%给予救助。当年在档困难职工本人死亡的,拟给予2000元一次性医疗救助金。经鉴定1-3级残疾且提供残疾证的,拟给予3000元一次性医疗救助金。一年内累计最高救助金额不超过1.5万元(含)。
    
现将救助情况公布如下:

     附件:

     1、省职工服务中心2018年第一批在档困难职工生活救助实名制表

     2、省职工服务中心2018年第一批在档困难职工助学救助实名制表

     3、省职工服务中心2018年第一批在档困难职工医疗救助实名制表

     4、海垦集团工会2018年困难职工助学救助实名制表


附件1:
省职工服务中心2018年第一批在档困难职工生活救助实名制表
所属驻会产业工会 序号 建档职工姓名 性别 年龄 工作单位 联系电话 建档标准与困难类别 困难程度 帮扶金额(元) 资金来源
省财贸旅游烟草工会 1 符传思 男 37 海口日之星丰田汽车销售服务有限公司 15248951744 基层级 二档级 1000 省总经费
2 劳世勇 男 27 海口家乐福商业有限公司金龙店 13876041401 基层级 三档级 600 省总经费
3 吴坤琼 女 48 海口家乐福商业有限公司金龙店 13876355831 基层级 三档级 600 省总经费
4 吴妙锐 女 38 海口家乐福商业有限公司金龙店 13698953686 基层级 三档级 600 省总经费
5 朱元珍 女 48 海口家乐福商业有限公司金龙店 18889275097 基层级 三档级 600 省总经费
6 洪桂香 女 47 海口家乐福商业有限公司金龙店 13700411348 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
7 王龙信 男 39 海口宾馆 13698992843 基层级 三档级 600 省总经费
8 刘天大 男 50 海口宾馆 13647555811 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
9 薛良军 男 39 中石化液化气儋州荣兴供气站 13005055129 省级低保边缘户 一档级 1500 省总经费
10 王世光 男 55 中石化澄迈江北加油站 13322066519 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
11 韩傅定 男 44 中国石化销售有限公司海南琼南石油分公司文昌锦山南加油站 15007194228 基层级 三档级 600 省总经费
12 杨文 男 51 中石化琼海潭门加油站 13976852856 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
13 卢碧云 女 33岁 中国石化琼东琼海博鳌南加油站 15808915886  基层级 三档级 600 省总经费
14 何永辉 男 36 中国石化海南昌江十月田站 18689887905 基层级 二档级 1000 省总经费
15 卢笛 男 42 中石化液化气文昌文教供气站 13637681321 全国级意外致困户 一档级 1500 全国总工会经费
16 曾亚平 女 49 中石化澄迈江南加油站 15298922520 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
17 符曙光 男 48 中国石化销售有限公司琼北区域分公司 13876535309 基层级 一档级 1500 省总经费
18 钟玲 女 49 海南华盈酒店管理有限公司 13307600812 基层级 三档级 600 省总经费
19 陈琦敏 女 49 海南华盈酒店管理有限公司 13098950383 基层级 二档级 1000 省总经费
20 林凤霞 女 30 海南华盈酒店管理有限公司 13876057755 基层级 三档级 600 省总经费
21 符清林 男 39 海南翔兴物业管理有限公司 13976607549 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
22 张喜兰 女 51 海南华建实业有限公司 15120887568 基层级 二档级 1000 省总经费
23 丁仕宁 男 42 海南翔兴物业管理有限公司 13976556653 基层级 三档级 600 省总经费
24 伍伟南 男 56岁 海南天汇能源五指山发电有限公司 13976163378 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
25 吴师 男 49岁 海南天汇能源五指山发电有限公司 13976167714 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
26 王吉清 男 45岁 海南天汇能源五指山发电有限公司 13976200371 基层级 三档级 600 省总经费
27 赖基彬 男 43 海南莺歌海盐场有限公司 13876532590 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
28 邢英完 女 47 海南莺歌海盐场有限公司 18389722347 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
29 袁伟青 男 49 海南莺歌海盐场有限公司 13637626761 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
30 符致文 男 49 海南莺歌海盐场有限公司 15103031140 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
31 刘雨平 男 46 海南莺歌海盐场有限公司 13976239407 全国级低保边缘户 一档级 1500 全国总工会经费
32 王永红 男 45 海南莺歌海盐场有限公司精制厂 18889108093 全国级意外致困户 一档级 1500 全国总工会经费
33 邢焕娥 女 51 海南莺歌海盐场有限公司精制厂 13697589538 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
34 古立胜 男 50 海南莺歌海盐场有限公司制盐二分场 13178965816 基层级 三档级 600 省总经费
35 甘海标 男 48 海南莺歌海盐场有限公司制卤分场 13617567536 基层级 三档级 600 省总经费
36 刘文武 男 52 海南莺歌海盐场有限公司动力机械队 13876454530 基层级 三档级 600 省总经费
37 祝东海 男 47 海南莺歌海盐场有限公司动力机械队 13637639616 基层级 二档级 1000 省总经费
38 邢增术 男 47 海南莺歌海盐场有限公司精制厂 18289926908 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
39 周原武 男 48 海南莺歌海盐场有限公司制盐二分场 13637629606 基层级 三档级 600 省总经费
40 黎明 男 53 海南莺歌海盐场有限公司制盐二分场 13976289156 基层级 三档级 600 省总经费
41 柯二妹 女 40岁 海南台丰交通器材有限公司 13976380498 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
42 陈小兰 女 36岁 海南台丰交通器材有限公司 13976906016 省级低保边缘户 二档级 1000 省总经费
43 缪远娣 女 41岁 海南台丰交通器材有限公司 13876974725 基层级 二档级 1000 省总经费
44 胡秀梅 女 43 海南钧达汽车饰件股份有限公司 13648681491 基层低保边缘户 二档级 1000 省总经费
45 羊垂万 男 42 海南省海洋渔业总公司 13976479415 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
46 刘王兴 男 50 海南省海洋渔业总公司 13876087866 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
47 王敏正 男 53 海南省海洋渔业总公司 18389820260 省级低保边缘户 三档级 600 省总经费
48 羊文丰 男 52 海南省海洋渔业总公司 13976580653 省级低保边缘户 三档级 600 省总经费
49 蒲维清 男 52 海南省海洋渔业总公司 13086084418 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
50 黄康 男 50 海南省海洋渔业总公司 15203047856 全国级意外致困户 一档级 1500 全国总工会经费
51 刘南捷 男 47 海南省海洋渔业总公司 13976582286 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
52 邓现卿 男 43 海南省海洋渔业总公司 13976123768 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
53 许文武 男 49 海南省海洋渔业总公司 13976129672 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
54 周秋妹 女 45 海南省海洋渔业总公司 18708905974 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
55 苏忠义 男 49 海南省海洋渔业总公司 13648634887 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
56 谢华卫 男 43 海南明珠广场投资有限公司 13907616339 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
57 洪德根 男 29 海南明珠广场投资有限公司 13707517028 基层低保边缘户 二档级 1000 省总经费
58 王海建 男 37 海南明珠广场投资有限公司 13907672941 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
59 吴和胜 男 31 海南明珠广场投资有限公司 15108968158 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
60 陈琼霞 女   海南明珠广场联合工会佳品公司 13138921809 基层低保边缘户 一档级 1500 省总经费
61 周才荣 女 49 定安县水务有限公司 15109821805 基层低保边缘户 三档级 600 省总经费
62 羊卓远 男 32 儋州市水务有限公司 13976414569 省级意外致困户 二档级 1000 省总经费
小计               58900  
所属驻会产业工会 序号 建档职工姓名 性别 年龄 工作单位 联系电话 建档标准与困难类别 困难程度 帮扶金额(元)  
省科教文卫邮电工会 1 傅玉荣 女 47 海南省电影公司 13976010963 基层级 二档级 1000 省总经费
2 郑瑞龙 男 50 儋州新华书店有限公司 18084619970 基层级 三档级 600 省总经费
3 韩江丰 男 53 海南大学 13637662571 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
4 陈燕 女 26 海南好思达网络科技有限公司 15799083460 基层级 二档级 1000 省总经费
5 陈宇 男 31 海南骨科医院有限公司 18689515095 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
6 王明昌 男 51 中国邮政集团公司海口市分公司 15109809859 全国级意外致困户 一档级 1500 全国总工会经费
7 许燕霞 女 49 中国邮政集团公司海口市分公司 15595863313 省级意外致困户 一档级 1500 省总经费
小计               8600  
所属驻会产业工会 序号 建档职工姓名 性别 年龄 工作单位 联系电话 建档标准与困难类别 困难程度 帮扶金额(元)  
省机械能源石化医药工会                1 王晓 男 36 六和机械 15203091486 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
2 戴惠君 男 48 六和机械 13976246386 省级低保边缘户 二档 1000 省总经费
3 王灵 女 38 海南海神药业集团股份有限公司 13518812313 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
4 谭艳红 女 34 海口美视国际高尔夫俱乐部有限公司 18876740032 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
5 王精香 女 43 海口美视国际高尔夫俱乐部有限公司 13700456375 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
6 杜才娃 女 42 海口美视国际高尔夫俱乐部有限公司 18889896631 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
7 王绥德 男 40 海南海神药业集团股份有限公司 13518024662 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
8 王康英 女 36 海南海神药业集团股份有限公司 18217820864 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
9 唐妚喜 女 38 海南海神药业集团股份有限公司 18289712004 全国级低保边缘户 二档 1000 全国总工会经费
10 符小玉 女 37 海南海神药业集团股份有限公司 15298902332 省级低保边缘户 二档 1000 省总经费
11 邢文琼 女 27 海南海神药业集团股份有限公司 13876486354 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
12 王业坚 男 38 海南通用同盟药业有限公司 13807674184 省级低保边缘户 二档 1000 省总经费
13 刘荣华 女 41 海南现代彩印包装有限公司 13976682181 省级低保边缘户 二档 1000 省总经费
14 冯剑安 男 38 海南云海民爆有限责任公司 13876309148 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
15 符肖 男 36 海南宝华海景大酒店 13697505848 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
16 骆锦艳 男 47 中国机械工业海南股份有限公司  13379976532 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
17 林莉 女 41 海南龙马矿业有限公司 13016201677 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
18 孙世山 男 54 海南龙马矿业有限公司 13976362108 省级低保边缘户 三档 600 省总经费
19 陈育良 男 50 海南省地质基础工程院 13637692697 省级低保边缘户 二档 1000 省总经费
20 范平强 男 46 海南省地质基础工程院 18876679553 全国级低保边缘户 二档 1000 全国总工会经费
21 黎忠 男 51 海南矿业公司动力厂 13907662139 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
22 王黄铝 女 48 海南矿业股份有限公司 13976503478 基层级低保边缘户 二档 1000 省总经费
23 覃业成 男 53 昌江博创设备修造有限公司 13976273185 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
24 蔡运泽 男 50 海南矿业采矿场 13907662129 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
25 王海全 男 50 海南省榆亚盐场 18789835495 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
26 李伟华 男 53 海南省榆亚盐场 15091918131 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
27 曾 乐 男 54 海南省榆亚盐场 13807528803  省级意外致困户 一档 1500 省总经费
28 王巍 男 43 海南省榆亚盐场 13807523689 基层意外致困户 三档 600 省总经费
29 吴福兴 男 54 海南省榆亚盐场 13876569893 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
30 李华忠 男 47 海南省榆亚盐场 13876745591 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
31 李成江 男 48 海南省榆亚盐场 13098965699 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
32 孙有乐 男 53 海南省榆亚盐场 15308991046 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
33 黎圣榆 男 46 海南省榆亚盐场 13876863882 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
34 陈范 男 47 海南省榆亚盐场 15008099826 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
35 胡军 男 40 海南省榆亚盐场 13118966640 省级低保边缘户 三档 600 省总经费
36 梁建忠 男 50 海南省榆亚盐场 13518096892 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
37 邱瑞海 男 55 海南省榆亚盐场 15103698652 基层级低保边缘户 二档 1000 省总经费
38 徐海秋 男 54 海南省榆亚盐场 13876713361 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
39 张小红 女 48 海南省榆亚盐场 13876797338 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
40 林荣佩 男 52 海南省榆亚盐场 18789658033 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
41 吉文志 男 49 海南省东方盐场马岭分场 18976371450 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
42 文肖关 男 48 海南省东方盐场大洛分场 13647556865 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
43 符时飞 男 55 矿业股份有限公司后勤保卫部 13976713661 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
小计               53800  
所属驻会产业工会 序号 建档职工姓名 性别 年龄 工作单位 联系电话 建档标准与困难类别 困难程度 帮扶金额(元)  
海南省农林水利交通建设工会  1 吴开辉 男 42 万宁公路分局 13215872313 省级低保边缘户 三档 600 省总经费
2 周祖霞 女 46 万宁公路分局 13519865601 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
3 李克余 女 33 万宁公路分局 18808970806 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
4 李少云 男 47 万宁公路分局 13976576803 基层级低保边缘户 二档 1000 省总经费
5 吴玉 女 44 万宁公路分局 13876130513 基层级低保边缘户 一档 1500 省总经费
6 翁桂花 女 25 万宁公路分局 15289724552 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
7 伍世保 男 48 白沙公路分局 13976515572 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
8 符健全 男 44 白沙公路分局 13907676653 基层级低保边缘户 三档 600 省总经费
9 曾岳翡 男 33 白沙公路分局 13976519559 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
10 王志孙 男 54 白沙公路分局 13976517661 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
11 谭永斗 男 41 白沙公路分局 13976789807 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
12 王泰敏 男 44 屯昌公路分局 13518027980 基层级低保边缘户 三档 600 省总经费
13 陈贻梅 女 44 乐东公路分局利国道班 13687520877 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
14 陈太颜 女 42 乐东公路分局抱由道班 13807541413 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
15 刘亚弟 男 41 乐东公路分局万冲道班 18217839961 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
16 麦有强 男 31 乐东公路分局机修班 15203068113 省级低保边缘户 一档 1500 省总经费
17 吴多闻 男 52 琼中公路局 13816125898 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
18 林志仁 男 31 海口公路局 13005008848 省级意外致困户 一档(救助完后注销) 1500 省总经费
19 高艳娟 女 46 保亭公路局 18889114069 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
20 程之峰 男 55 海南省尖峰岭林业局物业管理中心 13518852648 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
21 吴日荣 男 54 海南省尖峰岭森林资天池管护站 13637655302 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
22 邓江成 男 49 国营海南省枫木鹿场 13876674500 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
23 高芳东 男 50 国营海南省枫木鹿场 13034903332 省级意外致困户 二档 1000 省总经费
24 祝庆坤 男 49 国营海南省枫木鹿场 13907515863 省级低保边缘户 三档 600 省总经费
25 卓东亭 男 43 海南省毛瑞林场 13876523207 省级低保边缘户 二档 1000 省总经费
26 王丽娟 女 45 海南省毛瑞林场 15120937105 省级低保边缘户 三档 600 省总经费
27 梁年英 女 45岁 海南省吊罗山森林发展有限公司 18789858123 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
28 陈忠贵 男 47 海南省林业科学研究所通什分所 13976107339 全国级低保户 一档 1500 全国总工会经费
29 何德培 男 41 海南建筑工程研究院有限公司 15008978608 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
30 邱庆秾 男 48 海南银通国际物业管理有限公司 15108948480 基层级低保边缘户 三档 600 省总经费
31 姚舜玲 女 47 海南建设安装工程有限公司 13118997487 全国级意外致困户 一档 1500 全国总工会经费
32 刘德平 男 50 海南银通国际物业管理有限公司 13687549505 基层级低保边缘户 二档 1000 省总经费
小计               39100  
所属驻会产业工会 序号 建档职工姓名 性别 年龄 工作单位 联系电话 建档标准与困难类别 困难程度 帮扶金额(元)  
省直属机关工会工委 1 陈博仁 男 32 海南省安宁医院 13976730961 省级意外致困户 一档 1500 省总经费
2 陈文平 男 50 海南惠工国际旅行社 13368977758 基层级意外致困户 三档 600 省总经费
小计               2100  
合计               162500  

 

姓名:
评论/意见:



友情链接
 
扫描进入新浪微博
关注微信公众号
扫描进入手机版
 联系电话:0898-88269188
海南省总工会 版权使用 http://www.hnszgh.org/web/default/index.jsp 

地址:海南省三亚市吉阳区榕根路6号中华雅苑二期(原“粤菜皇宫)1-2层 邮编: 570203

技术支持:海南厂务公开网络科技有限公司 13322097665,089868527707